Specifikation | C052-035 | C052-055 |
Kapacitet | 37L enkelt zone | 55L Single Zone |
Vægt (tom) | 22,6 kg (nettovægt inklusive lithiumbatteri) | 25,6 kg (nettovægt inklusive lithiumbatteri) |
Dimensioner | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Kompressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Aktuel lodtrækning | 4,4A | 5A |
Køleområde (indstillinger) | +24℃ til -22℃ | +24℃ til -22℃ |
Strømindgang | 52W | 60W |
Isolering | PU skum | PU skum |
Materialekonstruktion | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31,2 Ah | 31,2 Ah |
Klimakategori | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Beskyttende klassifikation | Ⅲ | Ⅲ |
Gennemsnitlig Amp per time | 0,823A | 0,996A |
Nominel spænding | DC 12/24V | DC 12/24V |
Samlet indgangseffekt | 52W | 60W |
Kølemiddel | R134a/26g | R134a/38g |
Skum vesicant | C5H10 | C5H10 |
Dimensioner (udvendig) | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Dimensioner (interiør) | L390mm x B328mm x H337mm | L495mm x B368mm x H337mm |
Vægt (tom) | 22,6 kg (nettovægt inklusive lithiumbatteri) | 25,6 kg (nettovægt inklusive lithiumbatteri) |
Dette er et detaljeret billede af os fra forskellige vinkler
To åbne måder: praktisk at tage ting
1. Låget kan åbnes på begge sider
2. Låget kan tages helt af
vi kan have batteri inde, det er mere bekvemt
Vi kan konfigurere trådkurve til bedre opbevaring
Dette er det digitale displaykort, vi kan justere temperaturen, indstille tilstandene og oplade telefonen gennem dette
Brug på stranden
udendørs brug
Bruges i båd
brug i bil
Du får en bærbar fryser til bil, den indvendige foring er lavet af fødevaregodkendt plastik, der er sikker, lækagesikker og deodorant, kompressorkøleskabet er udstyret med DC 12V/24V og AC 100-240V adapter, hvilket betyder, at det kan opfylde behovene for forskellige scener, såsom i en bil, marine, hus eller udendørs miljø. kompressor køleskab er med super køling system, fremragende isolering af høj kvalitet solid polyurethan skum (PU skum), og kan give dig en sundhed og frisk overalt.
Betaling & forsendelse
BATTERI MONITOR INDSTILLING | ||||
DC 12(V) indgang | 24(V) indgang | |||
GREA | Klip ud | Klip ind | Klip ud | Klip ind |
HØJ | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
LAV | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
FEJLKODE | |
E1 | Spændingsfejl - Indgangsspændingen er uden for det indstillede område |
E2 | Ventilatorfejl - kortslutning |
E3 | Kompressorstartfejl - Rotoren er blokeret, eller systemtrykket er for højt |
E4 | Kompressorens minimumshastighedsfejl - Hvis kompressoren er lavere end den garanterede minimumshastighed i 1 minut i træk, eller hvis controlleren ikke kan finde rotorpositionen |
E5 | Termostatbeskyttelse mod høj temperatur af kontrolmodul |
E6 | NTC (temperatursensor) fejl |
Vores kompressorkøleskab med lavt støjniveau, og er omkring 45db, du kan næsten høre støj, når det er under arbejde, hvis du sover, og kan sætte det i dit soveværelse
Vi er professionel fabrik og producerer kompressorkøleskab i mange år, vi har mange professionelle produktionslinjer, mange højkvalitetspersonale og kvalitetsstyringspersonale på højt niveau, og vi accepterer OEM, kontakt os venligst!